SS400ASTM A36 Cov Hlau Kub Dov
Qhov chaw ntawm keeb kwm: Tuam Tshoj
Hom: Hlau Sheet, Hlau Coil lossis Hlau Phaj
Tuab: 1.4-200mm, 2-100mm
Tus Qauv: GB
Dav: 145-2500mm, 20-2500mm
Ntev: 1000-12000mm, raws li koj qhov kev thov
Qib: q195, q345,45 #, sphc, 510l, ss400, Q235, Q345,20 #, 45 #
Daim Ntawv Pov Thawj Tawv Nqaij: YOG
Cov hlau los yog tsis: Tsis yog hlau
Lub Sijhawm Xa Khoom: 22-30 hnub
Lub Npe Khoom:
Nto: SPHC, kub dov
Txheej Txheem: Txias dov los yog Kub dov
Daim Ntawv Thov: Kev Tsim Kho thiab Cov Hlau Base
Chev hnyav: 3-8 Tons
Kev Muaj Peev Xwm Muab Khoom: 250000 Tuj / Tons ib xyoos
Cov ntawv tsis muaj dej, thiab cov hlau strip ntim.Txheem Export Seaworthy Pob. Haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li xav tau
Chaw nres nkoj: Chaw nres nkoj Qingdao lossis chaw nres nkoj Tianjin
Lub Sijhawm Ua Ntej:
| Qhov ntau (Tons) | 1 - 10 | 11 - 30 | 31 - 100 | >100 |
| Kwv yees lub sijhawm (hnub) | 15 | 15 | 15 | Yuav tsum tau sib tham |
| Qhov tuab(hli) | Dav (hli) | Ntev (hli) | Qhov tuab(hli) | Dav (hli) | Ntev (hli) |
| 2.00 | 1250/1500 | 6000 | 5.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.25 | 1250/1500 | 6000 | 5.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.50 | 1250/1500 | 6000 | 6.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.75 | 1250/1500 | 6000 | 6.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.00 | 1250/1500 | 6000 | 6.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.25 | 1250/1500 | 6000 | 6.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.50 | 1250/1500 | 6000 | 8.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.75 | 1250/1500 | 6000 | 8.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.00 | 1250/1500 | 6000 | 8.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.25 | 1250/1500 | 6000 | 8.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.50 | 1250/1500 | 6000 | 10.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.75 | 1250/1500 | 6000 | 12.00 teev sawv ntxov | 1250/1500 | 6000 |
| 5.00 | 1250/1500 | 6000 | 14.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 5.25 | 1250/1500 | 6000 | 15.00 | 1250/1500 | 6000 |
| ASTM A36 Carbon Structural Steel Plate Daim Ntawv Thov | |||||||
| cov khoom siv tshuab | cov thav duab | cov khoom siv | cov phaj bearing | cov tank | cov thoob khib nyiab | cov phaj bearing | cov khoom siv forging |
| cov phaj puag | cov iav | cov koob yees duab | cov sprockets | cov jigs | cov nplhaib | cov qauv | cov khoom siv |
| ASTM A36 Cov Kev Xaiv Tsim Phaj Hlau | |||||||
| khoov txias | kev tsim kub me me | xuas nrig | kev ua tshuab | vuam | khoov txias | kev tsim kub me me | xuas nrig |
Vim yog lub zog zoo, qhov ua tau zoo ntawm A36 hlau, thiab qhov tseeb tias nws tuaj yeem vuam tau yooj yim, nws feem ntau siv ua cov hlau ua vaj tse. Nws tuaj yeem pom muaj nyob rau hauv cov tsev, choj, thiab lwm yam kev tsim kho loj.
Nws yog siv rau hauv kev tsim kho bolted, riveted, lossis welded ntawm cov choj, cov tsev, thiab cov roj rigs.
Nws yog siv rau hauv kev tsim cov thoob dej, cov thoob khib nyiab, cov phaj bearing, cov khoom siv, cov nplhaib, cov qauv, jigs, sprockets, cams, iav, cov phaj hauv paus, cov khoom forgings, cov khoom dai kom zoo nkauj, cov ceg txheem ntseeg, cov brackets, cov khoom siv tsheb thiab kev ua liaj ua teb, cov thav duab, cov khoom siv tshuab.









