Eastop Helix Seamless Kauv Yeeb Nkab Hlau Yeeb Nkab Muab Khoom Nrog Yas Hlau Hlau Reinforcement
Qhov chaw ntawm keeb kwm: Shandong, Suav teb
Tus Qauv Zauv: Seamless Kauv Yeeb Nkab
Khoom siv: PVC
Kev Qhia Tshwj Xeeb: 3/4 "-14"
Ntev: 10m/20m/30m/50m
Tuab: 3mm-12mm
Tus Qauv: ISO
Kev Pabcuam Ua Haujlwm: Molding
Xim: Xiav, Txiv kab ntxwv, Daj, Liab, thiab lwm yam
Kev Ua Haujlwm Siab: 2bar-10bar
Kub Ua Haujlwm: -5 ℃ txog + 150 ℃
Nta: Kev puas tsuaj thiab tshuaj lom neeg tiv taus, Kev cuam tshuam thiab kev tsoo tiv taus
Kev Thauj Khoom Nruab Nrab: Kua, Hmoov, Granules
Kev sib txuas: Camlock, KC Nipple, Hose Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Lub npe khoom: PVC Suction Hose
Kev tawg siab: 6bar-30bar
Sab Hauv Taub: 25mm-356mm
Siv rau: Kev Lag Luam, Kev Ua Liaj Ua Teb thiab Kev Tsim Kho
Kev Muaj Peev Xwm Muab Khoom: 120 Tuj / Tons ib hlis
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom: CARTON
Chaw nres nkoj: Tuam Tshoj
Lub logo tshwj xeeb (Min. Order: 1000 Meters)
Kev ntim khoom raws li koj xav tau (Min. Order: 1000 Meters)
Kev kho kom haum rau daim duab (Min. Order: 1000 Meters)
| Qhov ntau (Daim) | 1 - 20000 | >20000 |
| Kwv yees lub sijhawm (hnub) | 21 | Yuav tsum tau sib tham |
| YAM KHOOM Naj Npawb. | ID x OD (hli) | Tag Nrho Lub Raj Ntev (M) | A (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) | E (hli) | Max ua haujlwm siab (BAR/PSI) |
| TBC080502 | 5.0 x8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080504 | 5.0 x8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080506 | 5.0 x8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080508 | 5.0 x8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106502 | 6.5 x10.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106504 | 6.5 x10.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106506 | 6.5 x10.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106508 | 6.5 x10.0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC120802 | 8.0 x12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120804 | 8.0 x12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120806 | 8.0 x12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120808 | 8.0 x12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC161102 | 11.0 x16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161104 | 11.0 x16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161106 | 11.0 x16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161108 | 11.0 x16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
| Qhov nyuaj (Ntug dej A) | 98A | ASTM D-2240 |
| LUB ZOG NTEV (Kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
| KEV NTXIV SIAB TSHAJ PLAWS (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
| TABER ABRASION (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
| LUB ZOG NTAWM RHUA (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
| PU hom | POLYESTER & POLYETHER HAUV PAUS | |
| Ceeb Toom: Cov nqi no yog raws li kev sim ntawm peb cov qauv kuaj hauv chaw kuaj mob tam sim no. | ||









