| Kev lag luam loj | Tag nrho cov nyiaj tau los (%) | Cov khoom tseem ceeb |
| South America | 20.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Teb chaws Africa | 20.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Southeast Asia | 12.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| North America | 8.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Mid East | 8.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Central America | 8.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Eastern Europe | 7.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Western Europe | 6.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Oceania | 5.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Teb chaws Europe sab qab teb | 5.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
| Northern Europe | 1.00% | Galvanized Steel Chev, PPGI & PPGL, Stainless Hlau Chev, Aluminium Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Chev, Superdyma, Caij Nplooj Ntoos Hlav, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
✔Tag nrho cov nyiaj tau los txhua xyoo: tsis pub lwm tus paub
✔Tag nrho cov nyiaj tau los ntawm Export: zais cia
Muaj peev xwm ua lag luam
Lus Hais:
Lus Askiv